
Description
Introducing the new 2023 DAITO GAIV 510 Band Saw! Engineered for precise cuts, this powerhouse features a semi-automatic 20" Round Capacity & 19.25" Square Capacity. Boasting a 10hp motor, the longevity of your blade is ensured by the AUTO BLADE BRUSH ADJUSTER. An Optical Material Top Detector is in place for perfect cuts every time. Includes Roller Table. Don't miss out on this!
BAR FRONT DETECTOR
AUTO BLADE BRUSH ADJUSTER
OPTICAL MATERIAL TOP DETECTOR
BLADE DEVIATION DETECTOR
SPLIT MAIN VISE
FULL STROKE VISES
AMPLIFYING VALVE FOR CONTROLLING FEEDRATE
RAKER TYPE JAM RESISTANTSCRAP CONVEYOR
INFINITELY VARIABLE DOWN FEED PRESSURE
USER FRIENDLY OPERATION PANEL WITH JOYSTICK AND TOUCH SCREEN
FLOATING INDEX VISE FOR BENT MATERIAL COMPENSATION
CARBIDE BACK-UP ROLLER
BACK GAUGE FUNCTION FOR CUTTING SHORTER MATERIAL
VISE PRESSURE REGULAT FOR MATERIAL THIN WALL ADJUSTMENT
INVERTER SPEED CONTROL
HYDRAULIC BLADE TENSIONING
ROLLER TABLE 6.6' Included
VERTICAL CLAMPS FOR BUNDLE CUTTING $5,500.00
MIST APPLICATION FOR CLEANER CUTTING ENVIRONMENT
DAITO INSTALLATION & TRAINING $1,500.00
SPECIFICATIONS of the GAIV510:
Material Capacity:
Blade (in):
Feeding Stroke (in):
Motor (hp):
Dimensions (in):
Specifications
| Manufacturer | DAITO |
| Model | GAIV 510 |
| Year | 2023 |
| Condition | New |
| Stock Number | 21735 |
| Status | For Sale |
| Country | United States |
| Rect-Cap (H) | 20"; 508 mm |
| Rect-Cap (W) | 20"; 508 mm |
| Rounds-Cap | 20"; 508 mm |
| Square-Cap | 19.25"; 488.95 mm |
| Power | 10 hp; 7.5 kW |
| Type (Auto, Manual, Semi) | Semi; Semi |
| Blade Width | 1.5"; 38.1 mm |
| Blade Thickness | 0.05"; 1.27 mm |
| Blade Length | 15'; 4,572 mm |
| Dimensions | 115.375”W x 85.875”D x 59.25”H; 115.375”W x 85.875”D x 59.25”H |
| Weight | 6,900 lbs; 6,900 lbs |
| Round | 20.0” |
| Square | 19 1/4” X 19 1/4” |
| Bundled | 14 1/4” X 10 5/8” |
| Max. Load (lbs) | 7,700 |
| Thickness | 0.05” |
| Width | 115 3/8” |
| Length | 17’ 5” |
| Saw Wheel Diameter | 24 1/2" |
| Blade Speed (ft/min) | 33 ~ 400 |
| Single | 20” |
| Multiple | Automatic Repeat |
| Non Index-Able Remnant | 4 3/4” |
| Blade | 10 hp |
| Hydraulic | 2 hp |
| Coolant | 1/12 |
| Chip Conveyor | 1/50 |
| Hydraulic Reservoir (gal) | 17 |
| Coolant Reservoir (gal) | 58 |
| Depth | 85 7/8" |
| Height | 59 1/4" |
| Bed Height | 27 5/8" |
| Weight (lb) | 6,900 lb |
| Electric Power (V) | 208 V |








